产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

产品选型
| 型号 | 内建传感器 | 显示 | 外部输入 | 防护等级 |
| KH-100-AN | 是 | 无 | 0 | IP40 |
| KH-100-AO | 是 | 1行 | 0 | IP40 |
技术参数
| 技术参数 | 温度 | 湿度 | 照度 | |
| 精度 | ± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ) ± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 70 ℃ ) | ±2 %RH | ± 10 % | |
| 量程 | - 20 ~ + 70 ℃ | 0 ~ 100 %RH | 0 ~ 10000 Lux | |
| 分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux | |||
| 测量单位 | ℃ , °F , %RH , Lux , °Ctd , °Ftd | |||
| 测量频率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 记忆容量 | 12000个测量点 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 | |||
可选购其它配件
| 配件图片 | 描述 | 型号 |
| | 记录仪数据采集器 可存储500000个测量点 | KNT300 |
| | PC软件 | KILOG |
| | 通信线 | KIC2 |
| 如果你对 KH100法国KIMO电子式温湿度记录器KH100感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |